
| 鏈號 | 節(jié)距 | 滾子直徑 | 內(nèi)節(jié)內(nèi)寬 | 銷軸直徑 | 銷軸長度 | 抗拉強(qiáng)度 | 平均抗拉強(qiáng)度 | 每米長重 | |
| P | d1 | b1 | d2 | L | Lc | Q | Qo | q | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| M56F4-P-100 | 100.0 | 38.0 | 20.5 | 10.00 | 42.3 | 46.1 | 56.0/12727 | 62.0 | 4.30 |
| 鏈號 | L1 | G | F | W | h4 | h2 | d4 | T | d5 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| M56F4-P-100 | 40.0 | 70.0 | 68.5 | 98.50 | 25.0 | 25.0 | 9.0 | 4.0 | 44.5 |
聯(lián)系人:孔經(jīng)理
手 機(jī):13053953194
電 話:0539-6389886
郵 箱:2915442155@qq.com
公 司:山東圣鐸鏈條有限公司
地 址:山東臨沂市羅莊區(qū)通達(dá)南路17號